Annons:

Sök

Annons:

LISTA: Här är de 50 med högst kapitalinkomster i Västervik

Bilden är en genrebild. Foto: Bildbyrån

LISTA: Här är de 50 med högst kapitalinkomster i Västervik

Många är alltid nyfikna på vilka som tjänar bäst. Här har vi listat de 50 som haft högst inkomst av kapital i Västerviks kommun.

Annons:

Vi har hämtat uppgifterna kring fastställd förvärvsinkomst plust inkomst av kapital från Taxeringskalendern för Kalmar och Gotlands län 2024. Här har vi listat de 50 som haft de högsta inkomsterna av förvärvsinkomst plus kapital i kommunen.

Kapital handlar om räntor, utdelning och försäljning av exempelvis värdepapper eller bostad.

Lista över de 50 med högst inkomst plus inkomst av kapital i Västerviks kommun:

1) Urban Engström, 1 209 100 plus 18 309 255 kronor.

2) Torbjörn Olsson, 368 400 plus 16 659 059 kronor.

3) Michael Skännestig, 10 788 000 plus 48 872 kronor.

4) Jimmy Lennart Sven Petersson, 336 200 plus 6 552 202 kronor.

5) Magnus Nord, 760 000 plus 5 960 991 kronor.

6) Katharina Arvidsson, 681 600 plus 6 027 503 kronor.

7) Svante Fornander, 398 000 plus 6 194 550 kronor.

8) Jonatan Merkel, 5 949 700 plus 342 215 kronor.

9) Arne Bernström, 441 900 plus 5 737 375 kronor.

10) Peter Nilsson, 5 621 000 plus 0 kronor.

11) Karl Sune Lennart Drufva, 644 400 plus 4 765 542 kronor.

12) Perry Falk, 458 000 plus 4 767 227 kronor.

13) Bertil Nordenberg, 1 474 900 plus 3 529 473.

14) Mats Hasselquist, 4 553 100 plus 0 kronor.

15) Per-Olof Gunnar Sandén, 1 317 800 plus 3 201 085 kronor.

16) Leif Gustavsson, 921 100 plus 3 596 320 kronor.

17) Helene Malm, 395 400 plus 4 067 996 kronor. 

18) Naemi Esther B Starck, 338 000 plus 4 057 916 kronor.

19) Therese Jonsson, 240 900 plus 4 136 735 kronor.

20) Urban Johansson, 149 600 plus 4 142 956 kronor.

21) Ivan Ström, 878 200 plus 3 404 976 kronor.

22) Margareta Lönnberg, 168 000 plus 4 039 091 kronor.

23) Tomas Andersson, 150 000 plus 3 791 577 kronor.

24) Aina Ingegerd Linnéa Larsson, 396 600 plus 3 359 593 kronor.

25) Cathrine Bäck, 699 900 plus 2 955 122 kronor.

26) Björn Gösta Johan A Synnerstad, 1 029 200 plus 2 616 679 kronor.

27) Givan Svea Ester Cederqvist, 292 300 plus 3 216 356 kronor.

28) Susanne Björk, 400 200 plus 3 025 492 kronor.

29) Nils Claes Fredrik Arnesson, 1 775 700 plus 1 620 662 kronor.

30) Per Andrae, 649 500 plus 2 692 257 kronor.

31) Lars Erik Svensson, 628 400 plus 2 706 383 kronor.

32) Ulf Hallberg, 182 400 plus 3 122 572 kronor.

33) Emil Aine, 828 800 plus 2 343 625 kronor.

34) Bengt Ingemarsson, 1 032 300 plus 2 031 509 kronor.

35) Sahman Torlakovic, 750 000 plus 2 290 938 kronor.

36) Kenneth Pettersson, 401 400 plus 2 637 740 kronor.

37) Jan Henrik Stibe, 1 288 000 plus 1 748 143 kronor.

38) Leif Söderberg, 420 300 plus 2 608 442 kronor.

39) Anna Blom, 2 953 800 plus 0 kronor.

40) Johan Sandberg, 774 700 plus 2 100 729 kronor.

41) Anders Torsten A Bergström, 424 900 plus 2 441 286 kronor.

42) Mats Torsman, 48 000 plus 2 781 142 kronor.

43) Peter Hirschman, 1 991 400 plus 833 363 kronor.

44) Carl-Johan Carlstedt, 631 100 plus 2 175 363 kronor.

45) Anders Erik Norrman, 482 500 plus 2 314 007 kronor.

46) Anne Elisabet Likaer, 42 400 plus 2 730 189 kronor.

47) Otto Stackelberg, 581 300 plus 2 188 251 kronor.

48) Rikard Örjan Larsson, 2 732 100 plus 22 712 kronor.

49) Ulla Helen Nilsson, 512 200 plus 2 238 616 kronor.

50) Ulla Örn, 398 200 plus 2 318 684 kronor.

Uppgifterna är baserade på inkomståret 2022 och uppgifterna har kontrollerats av Skatteverket.

HÄR hittar du listan över förvärvsinkomst när det gäller Västerviks kommun. 

HÄR kan du se motsvarande lista för Vimmerby kommun, HÄR för Hultsfreds kommun, och HÄR för Kalmar kommun.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvastervik.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

LEDIGA JOBB

LEDIGA BOSTÄDER

VECKANS FRÅGA


Rösta Se resultat
Läs in fler nyheter

Annons:

Annons: