Vi har hämtat uppgifterna kring förvärvsinkomst från Taxeringskalendern för Kalmar och Gotlands län 2024. Här har vi listat de 50 som haft de högsta inkomsterna av fastställd förvärvsinkomst i kommunen.
Förvärvsinkomst kan innebära allt från löneinkomster till inkomster av enskild firma samt pension.
Lista över de 50 med högst inkomst i Västervik:
1) Michael Skännestig, 10 788 000 kronor.
2) Jonatan Merkel, 5 949 700 kronor.
3) Peter Nilsson, 5 621 000 kronor.
4) Mats Hasselquist, 4 553 100 kronor.
5) Anna Blom, 2 953 800 kronor.
6) Rikard Örjan Larsson, 2 732 100 kronor.
7) Trevor Fenlon, 2 691 800 kronor.
8) Maneck Bhiladvala, 2 674 900 kronor.
9) Lars Dahl, 2 626 500 kronor.
10) Mari Jonsson Kadowaki, 2 499 000 kronor.
11) Björn Wagner, 2 463 100 kronor.
12) Peter Sjöholm, 2 446 800 kronor.
13) Jan Andersson, 2 154 900 kronor.
14) Per Allerth, 2 101 000 kronor.
15) Axel Cavalli-Björkman, 2 087 700 kronor.
16) Jörgen Karl Erik Karlsjö, 2 086 400 kronor.
17) Hjalmar Åselius, 2 080 000 kronor.
18) Gunnar Jonsson, 2 079 700 kronor.
19) Anne-Marie Melander Sörensen, 2 065 600 kronor.
20) Jonas Alsenhed, 1 996 900 kronor.
21) Peter Hirschman, 1 991 400 kronor.
22) Lotta Sätterlund, 1 987 900 kronor.
23) Viktoria Sjöblom, 1 972 000 kronor.
24) Henrik Holmberg, 1 949 200 kronor.
25) Christian Gierlöff, 1 929 300 kronor.
26) Mehmet Gözen, 1 924 900 kronor.
27) Fredrik Landén, 1 866 300 kronor.
28) Tord Svensson, 1 842 800 kronor.
29) Göran Nilsson, 1 810 800 kronor.
30) Nils Claes Fredrik Arnesson, 1 775 700 kronor.
31) Niklas Petersen, 1 774 400 kronor.
32) Christer Steen, 1 767 400 kronor.
33) Urban Widén, 1 763 400 kronor.
34) Tom Lundahl, 1 742 300 kronor.
35) Inger Olsson, 1 738 500 kronor.
36) Per Edström, 1 733 000 kronor.
37) Robin Hast, 1 724 600 kronor.
38) Krister Björkegren, 1 715 500 kronor.
39) Cornelius Passchier, 1 668 300 kronor.
40) Inger Nordänger, 1 660 900 kronor.
41) Mats Halling, 1 648 900 kronor.
42) Örjan Öst, 1 629 500 kronor.
43) Jacob Hellman, 1 624 400 kronor.
44) Ulf Åberg, 1 614 900 kronor.
45) Jan Halling, 1 612 500 kronor.
46) Tobias Bülow, 1 607 900 kronor.
47) Claes Cederqvist, 1 594 500 kronor.
48) Carl Lindor Höckerfelt, 1 590 700 kronor.
49) Anna Michaëlsson, 1 577 300 kronor.
50) Håkan Johnny Widerberg, 1 576 800 kronor.
HÄR hittar du listan över kapitalinkomst när det gäller Västerviks kommun.
HÄR hittar du motsvarande lista för Vimmerby kommun, HÄR för Hultsfreds kommun och HÄR för Kalmar kommun.
Uppgifterna är baserade på inkomståret 2022 och uppgifterna har kontrollerats av Skatteverket.