Vi har hämtat uppgifterna kring fastställd förvärvsinkomst plust inkomst av kapital från Taxeringskalendern för Kalmar och Gotlands län 2025. Här har vi listat de 50 som haft de högsta inkomsterna av förvärvsinkomst plus kapital i kommunen.
Kapital handlar om räntor, utdelning och försäljning av exempelvis värdepapper eller bostad.
Lista över de 50 med högst inkomst plus inkomst av kapital i Västerviks kommun:
1) Kenth Croona, 1 612 800 plus 31 477 380 kronor.
2) Urban Engström, 1 622 000 plus 15 723 352 kronor.
3) Ivan Ström, 968 300 plus 13 281 782 kronor.
4) Bo Blomberg, 1 118 500 plus 5 499 458 kronor.
5) Anders Johansson, 257 100 plus 6 013 808 kronor.
6) Bengt Ingemarsson, 794 900 plus 5 068 646 kronor.
7) Mats Hasselquist, 5 081 100 plus 0 kronor.
8) Stig Per Holger Persson, 1 394 900 plus 3 666 771 kronor.
9) Gunilla Wahlström Lengquist, 214 500 plus 4 249 673 kronor.
10) Agneta Thurén Bodell, 146 900 plus 4 225 756 kronor.
11) Mari Jonsson Kadowaki, 3 739 100 plus 51 719 kronor.
12) Tomas Andersson, 160 500 plus 3 499 834 kronor.
13) Sahman Torlakovic, 780 000 plus 2 834 057 kronor.
14) Karin Hedin, 236 900 plus 3 352 360 kronor.
15) Trevor Fenlon, 3 555 100 plus 0 kronor.
16) Roger Andersson, 310 400 plus 3 241 819 kronor.
17) Gunilla Andersson, 190 400 plus 3 229 701 kronor.
18) Anna Blom, 3 336 500 plus 0 kronor.
19) Lars Dahl, 3 293 900 plus 0 kronor.
20) Rikard Örjan Larsson, 3 076 100 plus 89 641 kronor.
21) Jan Andersson, 1 885 500 plus 1 270 045 kronor.
22) Per Åström, 399 200 plus 2 753 424 kronor.
23) Axel Cavalli-Björkman, 2 854 700 plus 269 474 kronor.
24) Morgan Andersson, 568 100 plus 2 423 087 kronor.
25) Wilhelm Aschan, 222 900 plus 2 741 158 kronor.
26) Per-Olof Gunnar Sandén, 1 097 600 plus 1 856 654 kronor.
27) Hans Gerhard Gunnarsson, 423 900 plus 2 516 058 kronor.
28) Eva Carp, 305 500 plus 2 631 042 kronor.
29) Christer Steen, 1 973 800 plus 824 438 kronor.
30) Gunnar Jonsson, 2 760 300 plus 0 kronor.
31) Kerstin Ankarstrand, 144 600 plus 2 611 952 kronor.
32) Maneck Bhiladvala, 2 753 400 plus 0 kronor.
33) Per Edström, 1 693 100 plus 1 059 088 kronor.
34) Tom Lundahl, 2 385 000 plus 361 582 kronor.
35) Michael Gross, 943 200 plus 1 778 663 kronor.
36) Bengt Andersson, 174 000 plus 2 469 039 kronor.
37) Sara Granat, 810 900 plus 1 830 774 kronor.
38) Claes Cederqvist, 1 704 600 plus 906 541 kronor.
39) Staffan Carlwig, 322 400 plus 2 216 895 kronor.
40) Dag Bjärslinde, 753 600 plus 1 771 522 kronor.
41) Christer Svala, 382 500 plus 2 116 094 kronor.
42) Peter Sjöholm, 2 483 600 plus 0 kronor.
43) Anders Frisén, 1 107 800 plus 1 375 492 kronor.
44) Johan Nilsson, 2 329 100 plus 129 026 kronor.
45) Gun Barbro Anette Ivarsson, 191 800 plus 2 265 241 kronor.
46) Jan Helge Roland Lundberg, 393 000 plus 2 028 633 kronor.
47) Jörgen Karl Erik Karlsjö, 2 382 800 plus 7 547 kronor.
48) Björn Wagner, 2 355 000 plus 15 342 kronor.
49) Per Alne, 1 307 800 plus 1 049 670 kronor.
50) Nils Claes Fredrik Arnesson, 2 278 200 plus 9 885 kronor.
Uppgifterna är baserade på inkomståret 2023 och uppgifterna har kontrollerats av Skatteverket.
HÄR hittar du listan över förvärvsinkomst när det gäller Västerviks kommun.
HÄR kan du se motsvarande lista för Hultsfreds kommun, HÄR för Vimmerby kommun och HÄR för Kalmar kommun.