Annons:

Sök

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt
LISTAN: Här är de 50 med högst inkomst i Västervik

Foto: Bildbyrån

LISTAN: Här är de 50 med högst inkomst i Västervik

Nyfikenheten är ofta stor på vilka som tjänar bäst. Här har vi listat de 50 som tjänat mest i Västerviks kommun.

Annons:

Vi har hämtat uppgifterna kring förvärvsinkomst från Taxeringskalendern för Kalmar och Gotlands län 2025. Här har vi listat de 50 som haft de högsta inkomsterna av fastställd förvärvsinkomst i kommunen.

Förvärvsinkomst kan innebära allt från löneinkomster till inkomster av enskild firma samt pension.

Lista över de 50 med högst inkomst i Västervik:

1) Mats Hasselquist, 5 081 100 kronor.

2) Mari Jonsson Kadowaki, 3 739 100 kronor.

3) Trevor Fenlon, 3 555 100 kronor.

4) Anna Blom, 3 336 500 kronor.

5) Lars Dahl, 3 293 900 kronor.

6) Rikard Örjan Larsson, 3 076 100 kronor.

7) Axel Cavalli-Björkman, 2 854 700 kronor.

8) Gunnar Jonsson, 2 760 300 kronor.

9) Maneck Bhiladvala, 2 753 400 kronor.

10) Peter Sjöholm, 2 483 600 kronor. 

11) Tom Lundahl,  2 385 000 kronor.

12) Jörgen Karl Erik Karlsjö, 2 382 800 kronor.

13) Björn Wagner, 2 355 000 kronor.

14) Johan Nilsson, 2 329 100 kronor.

15) Nils Claes Fredrik Arnesson, 2 278 200 kronor.

16) Göran Nilsson, 2 251 000 kronor.

17) Per Allerth, 2 248 300 kronor.

18) Jacob Hellman, 2 133 700 kronor.

19) Hjalmar Åselius, 2 037 200 kronor.

20) Urban Widén, 2 013 500 kronor.

21) Christer Steen, 1 973 800 kronor.

22) Krister Björkegren, 1 968 200 kronor.

23) Mats Halling, 1 952 400 kronor.

24) Lotta Sätterlund, 1 946 300 kronor.

25) Jonas Alsenhed, 1 945 800 kronor.

26) Bengt Arvidsson, 1 914 100 kronor.

27) Niklas Petersen, 1 895 100 kronor.

28) Jan Andersson, 1 885 500 kronor.

29) Christer Palmgren, 1 845 100 kronor.

30) Mehmet Gözen, 1 834 200 kronor.

31) Henryk Mucha, 1 823 700 kronor.

32) Andrew Graeme Cranston, 1 818 200 kronor.

33) Ulf Åberg, 1 796 600 kronor.

34) Jan Henrik Stibe, 1 765 600 kronor.

35) Cornelius Passchier, 1 759 400 kronor.

36) Henrik Holmberg, 1 751 000 kronor.

37) Peter Hirschman, 1 726 200 kronor. 

38) Claes Cederqvist, 1 704 600 kronor.

39) Per Edström, 1 693 100 kronor.

40) Karl Landergren, 1 671 500 kronor.

41) Örjan Johansson, 1 660 900 kronor.

42) Anders Ståhl, 1 659 300 kronor.

43) Henrik Kuggvik, 1 654 400 kronor.

44) Jan Halling, 1 647 500 kronor.

45) Johan Bergvall, 1 627 300 kronor.

46) Urban Engström, 1 622 000 kronor.

47) Benoni Ingelsjö 1 620 200 kronor.

48) Inger Nordänger, 1 617 500 kronor.

49) Joachim Starck, 1 616 700 kronor.

50) Leif Nilsson, 1 614 900 kronor.

HÄR hittar du listan över kapitalinkomst när det gäller Västerviks kommun.

HÄR kan du se motsvarande lista för Vimmerby kommun, HÄR för Hultsfreds kommun och HÄR för Kalmar kommun. 

Uppgifterna är baserade på inkomståret 2023 och uppgifterna har kontrollerats av Skatteverket.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvastervik.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

LEDIGA JOBB

LEDIGA BOSTÄDER

VECKANS FRÅGA


Rösta Se resultat
Läs in fler nyheter

Annons:

Annons: