Annons:

Sök

Annons:

LISTA: Här är de 25 med högst kapitalinkomster i Västervik

Foto: MostPhotos

LISTA: Här är de 25 med högst kapitalinkomster i Västervik

Många är alltid nyfikna på vilka som tjänar bäst. Här har vi listat de 25 som haft högst inkomst av kapital i Västerviks kommun. 

Annons:

Vi har hämtat uppgifterna kring fastställd förvärvsinkomst plust inkomst av kapital från Taxeringskalendern för Kalmar och Gotlands län 2023. Här har vi listat de 25 som haft de högsta inkomsterna av förvärvsinkomst plus kapital i kommunen.

Kapital handlar om räntor, utdelning och försäljning av exempelvis värdepapper eller bostad.

Lista över de 25 med högst inkomst plus inkomst av kapital i Västerviks kommun:

1) Ingrid Asp, 371 700 plus 33 967 364 kronor.

2) Urban Engström 1 153 100 plus 26 152 625 kronor.

3) Jens Porsgaard, 985 700 plus 24 585 762 kronor.

4) Hans Gunnarsson, 268 100 plus 21 839 150 kronor.

5) Susanne Kinell, 587 800 plus 17 156 656 kronor.

6) Ulla Margareta Söderström, 92 800 plus 17 128 256 kronor.

7) Ulf Hjerpe Söderström, 95 800 plus 15 744 819 kronor.

8) Dag Bjärslinde, 832 700 plus 12 630 853 kronor.

9) Björn Gösta Johan A Synnerstad, 1 072 500 plus 10 811 855 kronor.

10) Roger Svensson, 3 662 500 plus 7 983 852 kronor.

11) Agneta Svensson, 3 263 300 plus 7 993 570 kronor.

12) Krister Lenner, 671 700 plus 9 312 466 kronor.

13) Bengt Ingemarsson, 1 001 600 plus 8 953 259 kronor.

14) Benny Lärking, 338 400 plus 6 950 912 kronor.

15) Anders Ingvar Nelson, 230 100 plus 6 456 319 kronor.

16) Peter Nilsson, 5 954 300 plus 0 kronor.

17) Rune Johansson, 361 500 plus 4 865 112 kronor.

18) Mats Hasselquist, 4 410 100 plus 0 kronor.

19) Karl Gustav B Lundén, 275 000 plus 4 124 594 kronor.

20) Magnus Thelaus, 681 900 plus 3 669 245 kronor.

21) Ivan Ström, 945 400 plus 3 380 559 kronor.

22) Inger Almgren, 626 500 plus 3 662 505 kronor.

23) Tomas Andersson, 159 900 plus 4 011 042 kronor.

24) Lena Andersson, 436 900 plus 3 675 061 kronor.

25) Per-Olof Gunnar Sandén, 1 364 700 plus 2 634 722 kronor.

Uppgifterna är baserade på inkomståret 2021 och uppgifterna har kontrollerats av Skatteverket.

HÄR hittar du listan över förvärvsinkomst när det gäller Västerviks kommun. 

HÄR kan du se motsvarande lista för Hultsfreds kommun, HÄR för Vimmerby kommun och HÄR för Kalmar kommun.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvastervik.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

LEDIGA JOBB

LEDIGA BOSTÄDER

VECKANS FRÅGA


Rösta Se resultat
Läs in fler nyheter

Annons:

Annons: