Annons:

Sök
LISTAN: Här är de 50 med högst kapitalinkomster i Västervik

Här är de 50 med högst kapitalinkomster i Västervik. Foto: Bildbyrån

LISTAN: Här är de 50 med högst kapitalinkomster i Västervik

Många är alltid nyfikna på vilka som tjänar bäst. Här har vi listat de 50 som haft högst inkomst av kapital i Västerviks kommun.

Annons:

Vi har hämtat uppgifterna kring fastställd förvärvsinkomst plust inkomst av kapital från Taxeringskalendern för Kalmar och Gotlands län 2026. Här har vi listat de 50 som haft de högsta inkomsterna av förvärvsinkomst plus kapital i kommunen.

Kapital handlar om räntor, utdelning och försäljning av exempelvis värdepapper eller bostad.

Lista över de 50 med högst inkomst plus inkomst av kapital i Västerviks kommun:

1) Ivan Ström, 353 500 plus 25 597 436 kronor.

2) Urban Engström, 1 979 900 plus 14 159 694 kronor.

3) Peder Magnusson, 570 900 plus 12 031 835 kronor.

4) Mats Gewerths, 664 500 plus 10 225 125 kronor.

5) Ragnhild Svensson, 201 200 plus 8 457 688 kronor.

6) Peter Franzén, 193 800 plus 8 107 136 kronor.

7) Dag Bjärslinde, 794 600 plus 7 006 996 kronor.

8) Anna Margareta Berg, 451 900 plus 7 342 693 kronor.

9) Örjan Gullberg, 131 700 plus 7 047 262 kronor.

10) Magnus Vennström, 617 100 plus 5 890 556 kronor.

11) Nils Carl Fredrik Persson, 792 200 plus 5 482 979 kronor.

12) Mats Hasselquist, 5 961 700 plus 38 773 kronor.

13) Håkan Persson, 294 100 plus 5 692 333 kronor.

14) Katarina Larsson, 102 200 plus 5 117 156 kronor.

15) Göran Svensson, 384 000 plus 4 647 826 kronor.

16) Anders Henriksson, 234 000 plus 4 383 999 kronor.

17) Trevor Fenlon, 4 586 100 plus 0 kronor.

18) Conny Henriksson, 333 600 plus 4 162 487 kronor.

19) Jonas Carlsson, 519 600 plus 3 880 436 kronor.

20) Michael Gross, 973 200 plus 3 278 241 kronor.

21) Katharina Arvidsson, 748 100 plus 3 449 287 kronor.

22) Björn Wagner, 4 136 300 plus 54 725 kronor.

23) Bengt Ingemarsson, 805 100 plus 3 267 272 kronor.

24) Anita Viola Olmin, 281 200 plus 3 587 121 kronor. 

25) Sven Åke Arne Karlsson, 496 800 plus 3 303 818 kronor.

26) Marianne Ingrid Mari Augustini, 0 plus 3 759 313 kronor.

27) Gun Barbro Anette Ivarsson, 202 600 plus 3 488 565 kronor.

28) Lars Dahl, 3 596 900 plus 35 774 kronor.

29) Maneck Bhiladvala, 3 515 100 plus 0 kronor.

30) Anne Margareta Gambe, 615 000 plus 2 783 051 kronor.

31) Olof Fredrik Staffan Renström, 615 400 plus 2 700 117 kronor.

32) Anders Edlund, 241 400 plus 2 951 275 kronor.

33) Tom Lundahl, 2 357 600 plus 789 685 kronor.

34) Eva Birgitta Unnerud Sandell, 240 200 plus 2 906 232 kronor.

35) Hans Gunnarsson, 462 900 plus 2 646 682 kronor.

36) Axel Cavalli-Björkman, 3 069 000 plus 32 243 kronor.

37) Claes Cederqvist, 1 738 700 plus 1 333 242 kronor.

38) Johan Sjöblom, 738 400 plus 2 269 043 kronor.

39) Tony Högqvist, 697 300 plus 2 301 095 kronor.

40) Charlotte Sohlman, 480 400 plus 2 466 312 kronor.

41) Rikard Örjan Larsson, 2 804 500 plus 134 549 kronor.

42) Birgitta Jakobsson, 139 500 plus 2 729 406 kronor.

43) Örjan Öst, 1 356 700 plus 1 490 626 kronor.

44) Gunnar Jonsson, 2 395 200 plus 430 692 kronor.

45) Jan Helleblad, 844 500 plus 1 972 437 kronor.

46) Mari Jonsson Kadowaki, 2 740 200 plus 54 393 kronor.

47) Carolina Leijonram, 1 306 300 plus 1 485 771 kronor.

48) Zlatan Golalic, 1 147 000 plus 1 594 112 kronor.

49) Johan Nilsson, 2 604 200 plus 127 651 kronor.

50) Thomas Ragnarsson, 808 100 plus 1 913 014 kronor.

Uppgifterna är baserade på inkomståret 2024 och uppgifterna har kontrollerats av Skatteverket.

HÄR hittar du listan över förvärvsinkomst när det gäller Västerviks kommun. 

HÄR kan du se motsvarande lista för Vimmerby kommun, HÄR för Hultsfreds kommun och HÄR för Kalmar kommun.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvastervik.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvastervik.se.

Annons:

Annons: